Indices
| Méthode | Indices | Fiabilité | Accès à la méthode |
|---|---|---|---|
| Méthode Billings™ WOOMB France | Glaire | 99% | Formation par un moniteur Billings™ WOOMB France |
| Méthode FertilityCare | Glaire | 98,5% | Formation par une institutrice FertilityCare |
| Méthode des Deux jours | Glaire | 96,5% | Pas de formation en France |
| Méthode des températures | Température | 80 à 97% | Obsolète |
| Méthode Serena (Québec) | Température / Glaire / Col | 99% | Pas de formation en France |
| Méthode Cyclamen du CLER | Température / Glaire / Col | 99% | Formation par un moniteur Cyclamen |
| Méthode de planning familial Sensiplan | Température / Glaire / Col | 99% | Formation par une formatrice Sensiplan |
| Méthode Sympto de la fondation SymptoTherm | Température / Glaire / Col | 99% | Formation par une formatrice SymptoTherm |
| Méthode Ogino | Prédiction | 91% | Obsolète |
| Méthode des jours fixes | Prédiction | 95% | Pas de formation en France |
| Test urinaire d'ovulation | Test LH | 98% | Achat d'un test d'ovulation |
| Méthode Marquette | Glaire / Test LH | 97% | Formation en ligne en anglais |
| Méthode FEMM Health | Glaire / Test LH | 97% | Formation en ligne en anglais |
| Méthode MAMA | Allaitement exclusif | 98% | Explications par une sage-femme |
| Méthode MAMA | Allaitement exclusif | 98% | Explications par une sage-femme |
| Retrait | Retrait | 96 à 78% | Communication entre les partenaires |
